Daftar Harga Kanstin (Estimasi Tahun 2026)
Perhatian: Harga berikut merupakan estimasi atau perkiraan untuk tahun 2026 berdasarkan tren harga material konstruksi saat ini. Harga aktual dapat berubah karena faktor inflasi, kenaikan harga bahan baku (semen, pasir, tenaga kerja), dan biaya transportasi. Sangat disarankan untuk melakukan konfirmasi langsung dengan supplier atau produsen terdekat mendekati waktu pembelian.
| No. | Ukuran (P x T x L - Tebal) cm | Jenis Kanstin | Harga per Buah (Estimasi) |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 x 20 x 10 (Tebal: 8 cm) | Kanstin Jepit | Rp 17.000 - Rp 20.000 |
| 2 | 40 x 30 x 15 (Tebal: 13 cm) | Kanstin Taman 1 | Rp 30.000 - Rp 35.000 |
| 3 | 40 x 28 x 15 (Tebal: 13 cm) | Kanstin Taman 2 | Rp 28.000 - Rp 33.000 |
| 4 | 40 x 25 x 15 (Tebal: 13 cm) | Kanstin Taman 3 | Rp 27.000 - Rp 32.000 |
| 5 | 40 x 30 x 17 (Tebal: 7 cm) | Kanstin S (Saluran) | Rp 30.000 - Rp 35.000 |
| 6 | 60 x 30 x 25 (Tebal: 20 cm) | Kanstin DKI Jumbo | Rp 70.000 - Rp 85.000 |
| 7 | 60 x 28 x 20 (Tebal: 18 cm) | Kanstin DKI 28 | Rp 55.000 - Rp 65.000 |
| 8 | 60 x 25 x 20 (Tebal: 18 cm) | Kanstin DKI 25 | Rp 48.000 - Rp 58.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar